 | Antwerp Drone Pilots | | Zandvliet | |
 | Argus Vision bvba | | Mechelen | Jonas Van de Winkel |
 | ENGIE Global Business Support | | Aartselaar | Tim Lemaitre |
 | Drone Division | | Wielsbeke | Stefaan Degryse |
| Carl Busschaert | | Wilrijk | Carl Busschaert |
 | STERIUS | | Knokke-Heist | Serge Verleyen |
| Guy Vertommen | | Hove (Antwerpen) | Guy Vertommen |
| Kabinet Minister van Mobiliteit - Francois Bellot | | Brussel | Jasper Pillen |
| John Buyck | | Waregem | John Buyck |
| Ward Lenaerts | | Zutendaal | Ward Lenaerts |
 | Noordzee Drones | | Zeebrugge | |
| Geert Soetaert | | Destelbergen | Geert Soetaert |
 | DroneMatrix NV | | Diepenbeek | Lander Vanwelkenhuyzen |
 | Altran Belgium | | Sint-Pieters-Woluwe | |
 | SkyDrone Projects | | Kruisem | |
 | Port of Antwerp | | Antwerpen | Dider Venneman |
| Anita Vanhaeren | | Opglabbeek | Anita Vanhaeren |
| Yves Carpentier | | Kortrijk | Yves Carpentier |
| Geert Olyslaegers | | Grobbendonk | Geert Olyslaegers |
| Ward Verhelst | | Gits | Ward Verhelst |
 | Automate Random Things bvba | | Mechelen | Sebastiaan De Backer |
 | Pro-Flight Belgium | | Moerbeke | Paul Van den Kieboom |
 | Sodexo Ltd | | London | Simon Pears |
| Marc Kleysman | | Melle | Marc Kleysman |
 | Micconsult bvba | | Erpe-Mere | Jaak De Cooman |
| Condesi nv | | Maasmechelen | Eddy Conings |
 | Sitemark | | Heverlee | Maxime Bossens |
| Rik Callewaert | | Poperinge | Rik Callewaert |
 | HD for YOU | | Crisnée | Fabrice Humblet |
 | Dre Drones | | Tongeren | André Roosen |
 | Argeye Drone Solutions | | Hasselt | Piet Leyden |
 | Cloud Surfing | | Woluwé-Saint-Pierre | |
 | inexcellsys | | Herbeumont | |
 | Skywin | | Wavre | |
| Benny Vermeesch | | Borsbeek | Benny Vermeesch |
| Piet Leyden | | Hasselt | Piet Leyden |
 | VIL | | Berchem | Liesbeth Geysels |
 | Drone TechniXX | | Brussel | |
| Patrick Bulté | | Roosdaal | Patrick Bulté |
 | Eclectici | | Houthalen-Helchteren | Frank Broux |
 | DotOcean | | Sint-Andries (Brugge) | Koen Geirnaert |
 | Helicus | | Antwerpen | Mikael Shamim |
 | Altigator | | Waterloo | |
| WMI 2advice BV | | Veghel | Wouter Middel |
| Thierry Paris | | Brussel | Thierry Paris |
 | FLYWEL | | Kieldrecht | Dave Wels |
| Peter Verhasselt | | Mechelen | Peter Verhasselt |
 | XYZ Production | | Maransart | |
 | Drone Dream Maps Advice | | Halen | Ludwig Prinsen |
| Sylvio Vercaigne | | Anseroeul | Sylvio Vercaigne |
 | Dronework | | Wilderen | Wim Joachims |
 | ALX Systems | | Luik | Geoffrey Mormal |
 | Sonaca | | Gosselies | Laurie Vandeloise |
 | Leica Geosystems | | Diegem | Liesbeth Marien |
 | Drone-Industries | | Lille | Gert Verbelen |
 | Smart Drone Solutions | | Liezele | Sam Kerremans |
 | Live Emotions Studio | | Wavre | |
 | Indro | | Gooik | Harm Muizer |
| Desplenter Michiel | | Waregem | Michiel Desplenter |
| Manu De Hauwere | | Gent | Manu De Hauwere |
 | Nightingale | | Grimbergen | Arnd Schöter |
 | SkeyDrone | | Steenokkerzeel | Hendrik-Jan Van Der Gucht |
 | HD Welding applications&diving | | Gruitrode-Oudsbergen | Hendrik Dierkx |
 | Drone4Motion | | Ecaussinnes | |
| Bruno Wauters | | Beerse | Bruno Wauters |
| Peter Jans | | Beverst | Peter Jans |
| Stijn Ingelbrecht | | Bredene | Stijn Ingelbrecht |
| Peter De Schepper | | Sint-Martens-Latem | Peter De Schepper |
| Gunther De Maeyer | | Nijlen | Gunther De Maeyer |
 | Buros BV | | Bree | Stijn Janssen |
| Joris Latinne | | Opheers | Joris Latinne |
 | CONDOR | | Parijs | Bruno De Tarle |
 | DLB Productions bvba | | Hasselt | Philippe de la Bruyere |
 | Droprise | | Zeebrugge | |
 | Minedfield | | Bornem | |
 | Picstory | | Roeselare | |
 | Stories by Light | | Lummen | |
 | Huawei Technologies | | Brussel | Hannes Van Raemdonck |
 | Painting with Light | | Genk | Luc Peumans |
 | Hoogmartens Wegenbouw NV | | Opglabbeek | Tom Hoogmartens |
 | Pozyx Labs BVBA | | Gent | Samuel Van de Velde |
| Geert Claas | | Eindhout | Geert Claas |
| Rik De Lannoy | | Aalter | Rik De Lannoy |
| Sven Floryn | | Hoogstraten | Sven Floryn |
 | I-LINE bvba | | Houthalen-Helchteren | Philip Hilven |
 | Altionics | | Zottegem | Filip Boute |
| Archiflight NV | | Meise | Katia Defrancq |
 | Active Drone Security Solutions | | Geraardsbergen | Stijn Willekens |
| Gert Willems | | Kessel-Lo | Gert Willems |
| Paulo Libau | | Waasmunster | Paulo Libau |
 | Sky High Projects | | Antwerpen | Jasper Hooft |
| Jef Callens | | Hove | Jef Callens |
 | DR-one | | Heist-Op-Den-Berg | Guy Verhoeven |
 | L'école du drone | | Oreye | |
 | Septentrio | | Leuven | Gustavo Lopez |
| Nico Vandepoel | | Paal | Nico Vandepoel |
| Vandewijer | | Steenokkerzeel | Daniel Vandewijer |
| Wannes Dermout | | Opbrakel | Wannes Dermout |
 | Drone Entity | | Andenne | Frank Viaene |
| Communicatiebureau Ach | | Hasselt | Jean Vrijsen |
 | Kennedys | | Brussel | Dries Deschuttere |
 | Aerones Ltd | | Riga | Janis Putrams |
 | AirShaper | | Antwerpen | |
| Tim Maes | | Aalter | Tim Maes |
| Herwig Swerts | | Antwerpen | Herwig Swerts |
 | PJ Productions | | Bilzen | Peter Jans |
| Philippe Janssens | | Hasselt | Philippe Janssens |
 | Code Gorilla bvba | | Hasselt | Bjorn Geuns |
 | Eurosense | | Wemmel | |
 | Optimal Aircraft Design | | Namur | |
| Herman Desmet | | Weerde | Herman Desmet |
| Aerial Intelligence | | Schilde | Erik Peiren |
| Elie Claeyssens | | Oosterzele | Elie Claeyssens |
| Dirk De Maeyer | | Blaasveld | Dirk De Maeyer |
| Dave Wels | | Beveren | Dave Wels |
 | Safe2Drone | | Zottegem | Frederik De Vylder |
 | i-LUDUS bvba | | Waasmunster | Dietrich Heiser |
| Jonas Van de Winkel | | Tongeren | Jonas Van de Winkel |
| HD Drones | | Wechelderzande | Dominique Devos |
| Nico Vande Kerkhof | | Lommel | Nico Vande Kerkhof |
| Wim Wim Bocanete | | Mechelen | Wim Bocanete |
| Tom Verstappen | | Mol | Tom Verstappen |
 | CISS | | Deurne | Tim Delaet |
 | EagleFlightDrone | | Blankenberge | |
| Marc Crommelinck | | Veltem-Beisem | Marc Crommelinck |
| Dronelines | | 's-Gravenwezel | Hans Dupon |
| Melvin Vanderstylen | | | Melvin Vanderstylen |
 | Qweriu | | Sint-Andries (Brugge) | |
 | Atmos UAV | | Delft | |
 | Jadepin Consulting bvba | | Borgerhout | Sven Schippers |
 | SABCA | | Lummen | Steven Wille |
 | Any-Shape | | Flémalle | |
 | Real to Desk | | Ranst | Steven Couwels |
| Toon Janssens | | Ruisbroek | Toon Janssens |
| Rudi Janssens | | Quavaucamps | Rudi Janssens |
 | Astia Creative Services | | Herk-de-Stad | Jerome Gielkens |
| Ludwig Prinsen | | Lier | Ludwig Prinsen |
| Swennen Roland | | Wellen | Roland Swennen |
 | Belgian Advanced Technology Systems | | Angleur | |
 | eyeFlyIT | | Antwerpen | |
 | Highview drone services | | Broechem | |
 | Topshot.tv | | Liege | |
 | CROW | | Ternat | Kurt Pappaert |
| Hugues Fourneau | | Beerse | Hugues Fourneau |
 | Newworld V&V Partnership bvba | | Mechelen | Yves Van Lent |
 | Avisodes | | Sint-Niklaas | |
| Yoran MADDENS | | 2950 | Yoran MADDENS |
 | DRONE VOLT | | Zaventem | |
| Juul Cox | | Zonhoven | Juul Cox |
| Dennis Vetters | | Pulle | Dennis Vetters |
| Paul Vancaeneghem | | Mariakerke | Paul Vancaeneghem |
| David Smet | | Sint-Niklaas | David Smet |
 | Zuidwestdrones | | Heule | Dominique Soete |
| Sam Wolters | | Lubbeek | Sam Wolters |
| Michiel Scharpé | | Boechout | Michiel Scharpé |
 | Didex | | Alken | Yves Lantin |
| Gert Brys | | Schilde | Gert Brys |
 | Vito nvpr | | Mol | Kristin Vreys |
 | Mergroup nv | | Asse | Kristof Vanbelle |
| Donald Van Den Wijngaert | | Mortsel | Donald Van Den Wijngaert |
 | Little Planet | | Beerzel | Peter Van den Wyngaert |
 | ostec | | Leuven | Luc Stevens |
 | Nokia Bell | | Antwerpen | Ken Spruyt |
 | Cluster for Innovation in Defense, Safety and Security vzw | | Brussel | Koen Depreytere |
 | CITYMESH | | Oostkamp | Jon Verbeke |
 | Essec Group nv | | Paal-Beringen | Bart Bylemans |
 | AMBIDRONES | | Wuustwezel | Albert Gillis |
 | Hogeschool PXL | | Hasselt | Steven Palmaers |
 | Hexagon Geospatial | | Leuven | Stefan Pauwels |
| Geert Vandersteegen | | Sint-Truiden | Geert Vandersteegen |
 | Sirris | | Schaarbeek | Bas Rottier |
 | RSW bvba | | Lier | Yannick Wydooghe |
 | Quadrivium bvba | | Kaggevinne - Diest | Ann Neuts |
 | Aerial Solutions | | Wilrijk | Tim Ketels |
 | Feronyl | | Moescroen | |
| Wim Troch | | Zele | Wim Troch |
| Marc Barbe | | Aalst | Marc Barbe |
 | Cegeka nv | | Hasselt | Erwin Nouwen |
 | Hipperos | | Louvain-la-Neuve | |
| Johan Driesmans | | Bierbeek | Johan Driesmans |
| Dirk Dedrij | | Heusden-Zolder | Dirk Dedrij |
 | BAM Contractors nv | | Brussel | Ludo Philtjens |
 | Pensa Systems | | Den Haag | |
 | Coess | | Wemmel | Catherine Piana |
 | QINETIQ | | Kruibeke | Erik Masure |
| Mostien Bruno | | Hoboken | Bruno Mostien |
| Micconsult bv | | Erpe-Mere | Jaak De Cooman |
| Albert Gillis | | Wuustwezel | Albert Gillis |
 | Mine Kafon | | Maastricht | Mahmud Hassani |
 | Telenet | | Mechelen | Rembert Van den Bosch |
 | Owl Cinematography | | Affligem | |
| Raf Quintens | | Lummen | Raf Quintens |
| Dieter Masyn | | Brugge | Dieter Masyn |
| Jo Coenen | | Sint-Gillis-Waas | Jo Coenen |
| Kim Vangilbergen | | Hasselt | Kim Vangilbergen |
 | Verhaert New Products & Services nv | | Kruibeke | Kevin Douven |
| Louis Ballaux | | Aalst | Louis Ballaux |
 | Apart Multiprof. Architectenbureau | | Antwerpen | Jan Herman |
 | skeyes | | Steenokkerzeel | Hendrik-Jan Van Der Gucht |
 | The Sniffers nv | | Balen | Leen Van Brandt |
| Reinaert Cars / Hofman Kris | | Lokeren | Kris Hofman |
 | Senhive | | Houthalen-Helchteren | Thomas Petracca |
 | Codebridge | | Aalst | Guillaume Vanden Avenne |
| Ovidium | | Schilde | |
 | Flexmail | | Brussel | Jacqueline Mahieux |
 | Green Jack | | Overijse | Denis Verbiest |
| Daniël Verlé | | Hofstade | Daniël Verlé |
 | Air Dreams | | Alsemberg | |
 | G4S | | Vilvoorde | Erik Deleersnyder |
 | Drone Minds bvba | | Herentals | Raf Quintens |
 | DeltaCopter | | Nivelles | |
| Jannick De Turck | | Geraardsbergen | Jannick De Turck |
 | Dronedepot.be | | Bierbeek | Johan Driesmans |
| Igor Huygen | | Zandvliet | Igor Huygen |
 | Infoweb BVBA | | Diepenbeek | Etienne Colla |
 | Democo nv | | Hasselt | Wendy Busschots |
 | BitsOfData | | Edegem | Hans Leen |
 | AndLights | | Sint-Agatha-Berchem | |
 | Topcon Sokkia NV | | Zellik | Luc Le Maire |
| D.F.S. Bvba | | Paal-Beringen | Rob Vandezande |
| Brent Van Sand | | Herentals | Brent Van Sand |
 | Esri BeLux | | Wemmel | |
| Stefan Nies Fotografie | | Zele | Stefan Nies |
 | Quality Monkeys | | Antwerpen | Maarten Stappaerts |
 | Optie 3 | | Zulte | Frits De Waele |
 | Frederic Goossens GCV | | Rillaar | Frederic Goossens |
 | PNO Consultants nv | | Zaventem | John Deckers |
 | Jimmy Hillegeer - Drapps | | Pittem | Jimmy Hillegeer |
 | Alpha Zulu drone | | Rixensart | |
 | D-Skyvision | | Heusden-Zolder | Dirk Dedrij |
 | Aerialworks | | Brugge | Steven Olivier |
| Steven Loenders | | Beerse | Steven Loenders |
| Xavier Brulez | | Ardooie | Xavier Brulez |
 | ML2Grow | | Gent | |
| Kurt Vanvelk | | Heusden-Zolder | Kurt Vanvelk |
 | Vansteelandt bv | | Deinze | Tom Vansteelandt |
| Patrick Vannut | | Hasselt | Patrick Vannut |
| Peter Bruyneel | | Drongen | Peter Bruyneel |
 | Da Vinci Solutions | | Keerbergen | |
| Olivier Lagae | | Overijse | Olivier Lagae |
| Stijn Desmadryl | | Adegem | Stijn Desmadryl |
 | BTST Drone partner | | Heusden-Zolder | Kurt Vanvelk |
 | Indigo Legal | | Brussel | |
 | Tersec - Systems Integration & Software development | | Beernem | |
 | Easycopters | | Menen | Koen Henderickx |
 | Kletscopters.be | | Lippelo | Stefan Waumans |
| Gerrit Creemers | | Hasselt | Gerrit Creemers |
| Tuur Vandeweyer | | Retie | Tuur Vandeweyer |
 | Willemen Groep NV | | Mechelen | Alexander Laquiere |
 | COMmeto bvba | | Ham | Ludo Cuypers |
| Iwan Pauwels | | Deurne | Iwan Pauwels |
 | WTCB | | Profondsart | Michael de Bouw |
 | Niktar.biz | | Hasselt | Frank Decavele |
 | Control Alt Drone bv | | Edegem | Tom Vanhandenhove |
 | Tecqmenne nv | | Zele | Erwin Tecqmenne |
 | IMEC vzw | | Leuven | Stefan Van Baelen |
| Chris Aerts | | As | Chris Aertssen |
 | CargoCopter | | Heverlee | |
 | Infinite Film / Refractor | | Turnhout | Frederic Cervini |
| PATHKO bvba | | Beersel | Jo Pauwels |
 | AKKA Benelux | | Evere | |
 | RVO-Society vzw | | Heverlee | Joren Claes |
| Emmanuel Torreele | | Knokke-Heist | Emmanuel Torreele |
 | DB-Drones | | Aalst | Koen De Bruyn |
 | Ericsson | | Zaventem | |
 | UNIZO Limburg vzw | | Hasselt | Patrick Buteneers |
 | SkyMedia VOF | | Brecht | Reinhard Wagemakers |
| Karl Everaert | | Antwerpen | Karl Everaert |
| Paul Raus | | Kuringen | Paul Raus |
 | UCLL | | Diepenbeek | Pieter Willems |
 | O.D.I. | | Stembert | |
| Kristof Beirnaert | | Wingene | Kristof Beirnaert |
 | Wase Model Helicopter Club vzw | | Waasmunster | Yves Pauwels |
 | Dronap | | Destelbergen | |
| Philippe Van Geluwe | | Waregem | Philippe Van Geluwe |
 | Drone-Picture | | Londerzeel | Dirk Luyckx |
 | Flanders Bike Valley vzw | | Paal-Beringen | Bert Celis |
 | PCFruit vzw | | Sint-Truiden | Dany Bylemans |
 | Semaforce BVBA | | Dilbeek | Koen Tilley |
| Stefan Waumans | | Lippelo | Stefan Waumans |
 | SECO Belgium nv | | Etterbeek | Pieter Das |
| Computrix Consult | | Kasterlee | Jurgen Druyts |
| Matthias Vandendriessche | | Tielt | Matthias Vandendriessche |
| Luc Stremersch | | | Luc Stremersch |
| Jona Cappelle | | Ronse | Jona Cappelle |
 | Open engineering | | Luik | |
| Jabberwocky | | Antwerpen | Luc Van de Vyver |
 | Dronecheck | | Zwijndrecht | Filip Schepens |
 | Vision++ nv | | Heverlee | Rik Fransens |
 | DronePort nv | | Sint-Truiden | Nore Dykmans |
| Bart Kerkhofs | | Hasselt | Bart Kerkhofs |
 | OPTRION | | Luik | |
| Koen Henderickx | | Zottegem | Koen Henderickx |
| AIIA | | Hasselt | Ivo Achten |
 | TerrEye | | Bruxelles | |
| Andreas Schelfhout | | Breendonk | Andreas Schelfhout |
 | inFlights | | Antwerpen | Hugo De Blauwe |
| Marco Torres | | Grobbendonk | Marco Torres |
| Simon Devoldere | | Merelbeke | Simon Devoldere |
 | BTFLY | | Rijmenam | Thomas Bruyninckx |
 | Vinçotte | | Gent | Gino Van Der Ven |
 | Arcadia Industries | | Windhof | Levi Boterdael |
| Mattis Persoons | | | Matti Persoons |
| Emilie Masquelier | | Oostende | Emilie Masquelier |
 | OmniDrone | | Zaventem | Serge Carlier |
| Gert Van den Steen | | Kapellen | Gert Van den Steen |
| Patrick Dessers | | Hasselt | Patrick Dessers |
| Lieve Van Gijsel | | Pulle | Lieve Van Gijsel |
| Sven Schippers | | Borgerhout | Sven Schippers |
| Michael de Bouw | | Kessel-Lo | Michael de Bouw |
| Filip Olyslager | | Knokke-Heist | Filip Olyslager |
| Jan Stevens | | Meerhout | Jan Stevens |
 | PIXAERO | | Champion | |
 | MiPi Drones | | Herk-de-Stad | Miguel Pittevils |
| Stijn Saelen | | Antwerpen | Stijn Saelen |
 | NEMECH | | Genk | Theo Sampermans |
 | MAPIX | | Schoten | Erik Ravijts |
| Milan Reniers | | Woluwé Saint-Lambert | Milan Reniers |
 | Volo Designs | | Antwerpen | Alexandru Anghel |
| Filip Loos | | Zonhoven | Filip Loos |
| Geert Vandebroucke | | Roeselare | Geert Vandebroucke |
 | Seris Security NV | | Diegem | |
 | FLAG | | Brussel | Kris Vanderplas |
 | Boerenbond vzr | | Genk | Leander Hex |
 | Pythagoras | | Turnhout | Jan Van Looy |
| Yves Lantin | | Alken | Yves Lantin |
 | Kopterman | | Mechelen | |
 | Ctrl+Sky | | Berlare | Stefaan Joos |
| Guy Verhoeven | | Heist-Op-Den-Berg | Guy Verhoeven |
 | Advocatenkantoor Van Ostaeyen bvba | | Antwerpen | Hilke Van Ostaeyen |
| Jaak Bartels | | Gijzegem | Jaak Bartels |
| Johan Bonnaerens | | Sint-Niklaas | Johan Bonnaerens |
| DRNG | | Wellen | Christophe Jacquet |
Logo-1.pdf | Bossuyt | | Assebroek | Johan Bossuyt |
 | von Karman Institute for fluid dynamics | | Sint-Genesius-Rode | |
| Jo Motmans | | Zonhoven | Jo Motmans |
 | Unifly nv | | Deurne | Jurgen Verstaen |
 | Friend Productions | | Antwerpen | Koen Vrints |
 | Melexis | | Tessenderlo | |
 | AirGame | | Roeselare | Renzy Horrie |
 | Smart Surveys | | Balegem | |
 | Lambda-X | | Nivelles | |
| Wouter Mannaerts | | Lommel | Wouter Mannaerts |
| Jürgen Coudenys | | Brugge | Jürgen Coudenys |
 | Goldy Aviations | | Maldegem | Kristof De Rycker |
 | vzw Katholieke Hogeshool VIVES Noord | - Onderzoeksinstelling
- Kennisinstelling
| Oostende | Rob De Roo |
 | Hexaquadrone | | Lichtaart | Michel Ratiau |
 | Droneconcepts | | Antwerpen | Werner Franck |
| Michel Ronsmans | | Brussel | Michel Ronsmans |
 | Aerovision | | Tongeren | |
 | Crossroad Communications | | Sint-Truiden | Bjorn Bollingh |
| Joris Luyten | | Ekeren | Joris Luyten |
 | Confederatie Bouw Limburg vzw | | Hasselt | Goele Kerckhofs |
 | SkyView | | Hasselt | Patrick Vannut |
 | Flying Jack | | Brussel | Michel Ronsmans |
 | Swiss-MP | | Beringen | Patrick Mayer |
 | Xtendit Solutions NV | | Tongeren | Paul Smeets |
| Steve Derudder | | Ramskapelle | Steve Derudder |
 | SkySense BVBA | | Stabroek | Marcel Aertssen |
| Bruno Couck | | Nivelles | Bruno Couck |
 | Pretty Fly | | Sint-Niklaas | |
| be.unfooled | | Lendelede | Stijn Debusschere |
| Erik Bourgeois | | Roosdaal | Erik Bourgeois |
 | PwC | | Sint-Stevens-Woluwe | |
| Philip De Landtsheer | | Dendermonde | Philip De Landtsheer |
| Bram De Ryck | | Leuven | Bram De Ryck |
| Thomas Gildemyn | | Gent | Thomas Gildemyn |
| Nico Weymaere | | Kruisem | Nico Weymaere |
 | Tüv-Süd Benelux | | Boortmeerbeek | Yannick Deleersnyder |
 | H. ESSERS Transport nv | | Genk | Erik Lamoral |
| Walter Van Waelderen | | Sint-Job-in-'t Goor | Walter Van Waelderen |
 | Camflyers | | Lochristi | |
| Yannick Deleersnyder | | Tessenderlo | Yannick Deleersnyder |
| Yves Vanbilsen | | Beringen | Yves Vanbilsen |
| Sam de Coene | | Eksaarde | Sam de Coene |
| Frédéric Van Aubel | | Geel | Frédéric Van Aubel |
 | Lugus Studios | | Hasselt | |
 | Aerobertics | | Brugge | |
 | ILVO | | Merelbeke | Peter Rakers |
 | Proximus | | Brussel | |
| Mercuriaan | | Haaltert | Bart Schollaert |
 | 360images.be | | Dinant | |
| Vincent Fissettte | | Maaseik | Vincent Fissettte |
 | REIN4CED | | Leuven | Michael Callens |
| Joris Struyve | | Lokeren | Joris Struyve |
| Elio Bonheure | | Oostakker | Elio Bonheure |
 | Airobot bvba | | Hasselt | Jan Leyssens |
 | iAdvise Groep | | Kontich | Nick Celis |
 | Politiezone CARMA | | Genk | Marc Bellinkx |
| Peter De Belser | | Edegem | Peter De Belser |
| Kris Theuwis | | Drogenbos | Kris Theuwis |
 | In4Care | | Heverlee | Nico De fauw |
 | Trinova (Haviq) | | Boechout | Michiel Scharpé |
| Work Of Art BV | | Antwerpen | Peter Theunissen |
 | High Flying Birds | | Antwerpen | Erik Peiren |
 | KVH Drone Applications | | Neerharen | Koen Vanderhoven |
 | BMT Additive | | Aalter | Geert De Donder |
 | Scorpix | | Brussel | |
 | maxon | | Enschede | Karlien Roering |
 | DroneInMotion.pro | | Jalhay | |
 | EuroUSC-Benelux | | Alsemberg | Michael Maes |
 | Tectum Group nv | | Genk | Thierry Monbaillieu |
 | Uhasselt IMO IMOMEC | | Hasselt | Lieve De Doncker |
 | FEBETRA | | Brussel | Isabelle De Maegt |
 | Teccon | | Gent-Mariakerke | Lies Steel |
 | PLOT | | Genk | Jacky Vastmans |
 | Syntra West vzw | | Brugge | Sven Nachtergaele |
| Aerial DesignMaker.be | | Geraardsbergen | |
| Werner Franck | | Aartselaar | Werner Franck |
 | PINON Architectes | | Tohogne | |
 | Syntra Limburg vzw | | Genk | Ludo Guisson |
| Herman Keustermans | | Wechelderzande | Herman Keustermans |
| Stijn De Rademaeker | | Kontich | Stijn De Rademaeker |
 | Verhelst Aannemingen nv | | Oostende | Ken Vanleke |
| Kris Premereur | | Deftinge | Kris Premereur |
 | Topo4D | | Aalst | Guillaume Vanden Avenne |
| Peter Van den Wyngaert | | Beerzel | Peter Van den Wyngaert |
| Gino Martens | | Deurne | Gino Martens |
 | VDE Legal | | Brussel | Bart Van Hyfte |
 | G4S Event Security nv | | Brussel | Sam Wolters |
| Johan Vanbroeckhoven | | Lommel | Johan Vanbroeckhoven |
| Nicolas Franck | | Aartselaar | Nicolas Franck |
 | COMmeto | | Opoeteren | Eddy Wissels |
 | IDRONECT | | Brakel | Tom Verbruggen |
| Denis Verbiest | | Overijse | Denis Verbiest |
 | Helodrone | | Berloz | |
 | TSG | | Rijmenam | Gert De Wachter |
 | Stad Genk | | Genk | Paul Olaerts |
 | EspaceDrone | | Corbais | |
 | Lumic Services | | Berlare | |
 | Sony Depthsensing Solutions | | Ixelles | Daniël Van Nieuwenhove |
 | IMEC Gent | | Gent | Muhammad Aslam |
 | Besix nv/sa | | Sint-Lambrechts-Woluwe | Milan Reniers |
 | Aero Simulators Group | | Sint-Niklaas | Piet De Backer |
 | Belgian Civil Aviation Authority | | Brussel | |
| Marcel Aertssen | | Stabroek | Marcel Aertssen |
 | Libertatia | | Herzele | Axel Huts |
 | Skyplan | | Bilzen | Ward Vangenechten |
| Roland Swennen | | Wellen | Roland Swennen |
 | Monard Law | | Brussel | Birgitta Van Itterbeek |
| Dietrich Heiser | | Waasmunster | Dietrich Heiser |
 | DCI | | Zonhoven | Jo Motmans |
 | SYNTRA Midden-Vlaanderen | | Sint-Niklaas | Wim Van Stappen |
| Peter Brosens | | Steenokkerzeel | Peter Brosens |
 | European Drone School | | Nivelles | |
 | Shape Aerial Projects | | Beerse | Martin Gijselings |
| Profumo Belgium bvba | | Alken | Bart Van Winkel |
 | Meet Het | | Mariakerke | Geen Geen |
 | (Un)manned | | Brugge | |
 | Smart Digital Farming | | Merelbeke | Peter Rakers |
 | RC bvba | | Antwerpen | Herwig Swerts |
| Hans Schouteden | | Bree | Hans Schouteden |
 | Stormbee | | Ronsele | Liesbeth Buyck |
 | Drone-Z | | Lennik | Zeger Borremans |
 | T-REGS bvba | | Tervuren | Yves Blondeel |
 | Dierenartsencentrum Het Park | | Sint-Truiden | Geert Vandersteegen |
 | Drone-Insurance | | Moorslede | Bart Viskens |
| Bob Mestdagh | | Poperinge | Bob Mestdagh |
 | Flying-cam | | Hermalle-sous-Argenteau | |
| Pieter-Jan Ardies | | Watou | Pieter-Jan Ardies |
| Carusson bvba | | Tongeren | Werner Jansen |
| Albert Van de Mosselaer | | Aartselaar | Albert Van de Mosselaer |
 | Orange | | Brussel | Tom Sorgeloos |
 | Grimlock bvba | | Lichtaart | Wim Lochs |
| Eric Hulpiau | |