![]() | |
Commerciële bedrijfsnaam | IDRONECT |
Slogan | Drone Businesses run on IDRONECT OS |
Adres kantoor / afdeling | Valkenbergstraat 7 Brakel 9660 België Map It |
Ondernemingsnummer | BE 0643.586.288 |
Algemeen telefoonnummer | 00 32 471 23 46 97 |
Website | idronect.com |
Lid sinds | 2021 |
Contactpersoon | Tom Verbruggen |
Functietitel | CEO |
Telefoon | 00 32 471 23 46 97 |
E-mailadres | Email hidden; Javascript is required. |
Kernactiviteiten | IDRONECT maakt slimme software voor de drone industrie die tot doel heeft om het gemakkelijk te maken om veilig , legaal en efficient met drones te vliegen. Op deze manier willen we bijdragen tot het groeien van de drone industrie en de vele nuttige toepassingen die met drones worden uitgevoerd. |
Kernproducten of diensten | IDRONECT heeft 2 hoofdproducten: IDRONECT OS, de ultieme drone business applicatie voor professionele drone operatoren. IDRONECT OS is 1 centrale applicatie die alles van A tot Z beheert voor een drone operator. Van vliegkaarten en vluchtvoorbereiding, logbooks, vloot en teamplanning tot project management, klantenbeheer en drone-onderhoud. Alles wordt samengebracht in 1 intuitieve tool waardoor de drone operator of piloot meer kan focussen op het vliegen zelf in plaats en de uitbouw van de activiteiten. IDRONECT UTM, de slimme en intuitieve applicatie om het beheer van drones in het luchtruim te organiseren. Luchtvaartautoriteiten en geozone managers kunnen met IDRONECT UTM maximale controle bekomen in hun luchtruim zonder daarbij een grote administratieve werklast te hebben. Door efficient het luchtruim te kunnen configureren, wordt de drone operator die in het luchtruim wil vliegen, in staat gesteld zeer snel een vluchtaanvraag te kunnen indienen en even snel toelating te krijgen om er te vliegen. |
Referenties | IDRONECT is wereldwijd actief en heeft klanten in allerlei sectoren: van drone mapping met Premier Mapping in Zuid-Afrika en precisie agricultuur in Roemenië, tot het volledige drone beheer voor de luchtvaartautoriteiten in Malta. |
Type organisatie |
|
Type activiteiten |
|
Sector |
|
Tags |
|