Netwerk
EUKA brengt aanbieders, eindgebruikers en piloten samen. Maar ook overheden, ledenorganisaties en kennisinstellingen zijn actief in ons netwerk. Via onderstaande zoekfilters krijgt u een voorgesorteerde lijst van relevante organisaties die actief zijn in de Vlaamse dronesector.
Logo | ![]() |
---|---|
Commerciële bedrijfsnaam | IDRONECT |
Slogan | Drone Businesses run on IDRONECT OS |
Adres kantoor / afdeling | Valkenbergstraat 7 Brakel 9660 België Map It |
Ondernemingsnummer | BE 0643.586.288 |
Algemeen telefoonnummer | 00 32 471 23 46 97 |
Website | idronect.com |
Lid sinds | 2021 |
Contactpersoon | Tom Verbruggen |
Functietitel | CEO |
Telefoon | 00 32 471 23 46 97 |
E-mailadres | Email hidden; Javascript is required. |
Kernactiviteiten | IDRONECT maakt slimme software voor de drone industrie die tot doel heeft om het gemakkelijk te maken om veilig , legaal en efficient met drones te vliegen. Op deze manier willen we bijdragen tot het groeien van de drone industrie en de vele nuttige toepassingen die met drones worden uitgevoerd. |
Kernproducten of diensten | IDRONECT heeft 2 hoofdproducten: |
Referenties | IDRONECT is wereldwijd actief en heeft klanten in allerlei sectoren: van drone mapping met Premier Mapping in Zuid-Afrika en precisie agricultuur in Roemenië, tot het volledige drone beheer voor de luchtvaartautoriteiten in Malta. |
Type organisatie |
|
Type activiteiten |
|
Specialisatie ontwikkelaar |
|
Specialisatie dronebedrijf |
|
Specialisatie ondersteunende diensten |
|